Aquí están los Pokémon que puedes usar en el lanzamiento
En total, hay 186 Pokémon en Campeones Pokémonsin incluir megaevoluciones ni formas regionales, según la lista del juego, que se puede encontrar al ver tus logros en el submenú. Estos van desde muchos Pokémon icónicos, como Charizard, Dragonite y Snorlax, hasta incorporaciones más recientes en generaciones posteriores que son algunos de los Pokémon más poderosos en el meta de batalla. Todos estos Pokémon se pueden reclutar en el juego o transferir a través de Pokémon Home.
Aquí está la lista completa de Pokémon en el Campeones Pokémon Pokédex junto con su escritura, seguido de una lista de cada Mega en Campeones Pokémon también.
Contenido
Todos los Pokémon utilizables en Pokémon Champions
Aquí están todos los Pokémon en Campeones Pokémonincluidas las formas regionales, ordenadas por su número de Pokédex Nacional.
| # | Nombre | Tipo |
|---|---|---|
| 3 | venusaurio | Hierba/veneno |
| 6 | Charizard | fuego/volando |
| 9 | Blastoise | Agua |
| 15 | beedrill | Insecto/veneno |
| 18 | Pidgeot | Normal/volando |
| 24 | arbok | Veneno |
| 25 | Pikachu | Eléctrico |
| 26 | Raichu | Eléctrico |
| 26 | Raichu de Alola | Eléctrico/psíquico |
| 36 | Clefable | Hada |
| 38 | nuevetales | Fuego |
| 38 | Ninetales de Alola | Hielo/hada |
| 59 | arcanino | Fuego |
| 59 | Arcano hisuiano | Fuego/roca |
| 65 | alakazam | Psíquico |
| 68 | machamp | Lucha |
| 71 | Victreebel | Hierba/veneno |
| 80 | hermano lento | Agua/psíquico |
| 80 | Slowbro de Galar | Veneno/psíquico |
| 94 | Gengar | Fantasma/veneno |
| 115 | Kangaskhan | Normal |
| 121 | starmie | Agua/psíquico |
| 127 | Pinsir | Bicho |
| 128 | tauro | Normal |
| 128 | Tauros paldeo | Lucha |
| 128 | Tauros paldeo | Luchando/fuego |
| 128 | Tauros paldeo | Luchando/agua |
| 130 | Gyarados | agua/volar |
| 132 | Ídem | Normal |
| 134 | vaporeon | Agua |
| 135 | Jolteon | Eléctrico |
| 136 | llamarada | Fuego |
| 142 | Aerodáctilo | roca/volando |
| 143 | snorlax | Normal |
| 149 | Dragonita | dragón/volador |
| 154 | meganio | Césped |
| 157 | tiflosión | Fuego |
| 157 | Tiflosión Hisuiana | Fuego/fantasma |
| 160 | feraligatr | Agua |
| 168 | Ariadós | Insecto/veneno |
| 181 | Amfaros | Eléctrico |
| 184 | azumaril | agua/hada |
| 186 | educado | Agua |
| 196 | Espeon | Psíquico |
| 197 | Umbreón | Oscuro |
| 199 | lento | Agua/psíquico |
| 199 | Slowking de Galar | Psíquico/veneno |
| 205 | fortaleza | Insecto/acero |
| 208 | Steelix | Acero/suelo |
| 212 | scizor | Insecto/acero |
| 214 | Heracruz | Error/lucha |
| 227 | Skarmory | acero/volador |
| 229 | Houndoom | Oscuridad/fuego |
| 248 | tiranitar | Roca/oscuro |
| 279 | pelipper | agua/volar |
| 282 | Gardevoir | Psíquico/hada |
| 302 | Sableye | Oscuro/fantasma |
| 306 | Aggrón | Acero/roca |
| 308 | médico | Luchando/psíquico |
| 310 | manectrico | Eléctrico |
| 319 | Sharpedo | Agua/oscuro |
| 323 | camerupt | Fuego/tierra |
| 324 | Torkoal | Fuego |
| 334 | Altaria | dragón/volador |
| 350 | milótico | Agua |
| 351 | Forma fundida | Normal |
| 354 | banette | Fantasma |
| 358 | chimecho | Psíquico |
| 359 | Absol | Oscuro |
| 362 | Glalie | Hielo |
| 389 | Torterra | Hierba/tierra |
| 392 | infierno | Fuego/lucha |
| 395 | empoleón | Agua/acero |
| 405 | luxray | Eléctrico |
| 407 | rosada | Hierba/veneno |
| 409 | rampardos | Roca |
| 411 | bastiodón | Roca/acero |
| 428 | Lopunny | Normal |
| 442 | espírituomb | Fantasma/oscuro |
| 445 | garchomp | Dragón/tierra |
| 448 | lucario | Lucha/acero |
| 450 | hippowdon | Suelo |
| 454 | toxico | Veneno/lucha |
| 460 | Abomasnow | Hierba/hielo |
| 461 | tejido | Oscuro/hielo |
| 464 | hiperperior | Tierra/roca |
| 470 | hojaeon | Césped |
| 471 | Glaceón | Hielo |
| 472 | Gliscor | Terrestre/volador |
| 473 | Mamosvino | Hielo/suelo |
| 475 | Gallada | Psíquico/lucha |
| 478 | Froslass | Hielo/fantasma |
| 479 | rotom | Eléctrico/fantasma |
| 497 | Serperior | Césped |
| 500 | embargar | Fuego/lucha |
| 503 | Samurot | Agua |
| 503 | Hisuian Samurott | Agua/oscuro |
| 505 | vigilante | Normal |
| 510 | Liepardo | Oscuro |
| 512 | Simulación | Césped |
| 514 | Simear | Fuego |
| 516 | Simipour | Agua |
| 530 | excadril | Tierra/acero |
| 531 | Audino | Normal |
| 534 | Conkeldurr | Lucha |
| 547 | caprichoso | Hierba/hada |
| 553 | krookodile | Tierra/oscuro |
| 563 | Cofagrigus | Fantasma |
| 569 | Garbodor | Veneno |
| 571 | Zoroark | Oscuro |
| 571 | Zoroark hisuiano | Normal/fantasma |
| 579 | Reunión | Psíquico |
| 584 | vainilla | Hielo |
| 587 | Emolga | Eléctrico/volador |
| 609 | candelabro | Fantasma/fuego |
| 614 | Bártico | Hielo |
| 618 | aturdidor | Tierra/eléctrico |
| 618 | Stunfisk de Galar | Tierra/acero |
| 623 | Golurk | Tierra/fantasma |
| 635 | Hydreigon | Oscuro/dragón |
| 637 | Volcarona | Error/fuego |
| 652 | Chesnaught | Hierba/lucha |
| 655 | Delfox | Fuego/psíquico |
| 658 | greninja | Agua/oscuro |
| 660 | excavadoras | Normal/tierra |
| 663 | llama de garra | fuego/volando |
| 666 | Vivillón | Insecto/volador |
| 670 | Flota de flores eternas | Hada |
| 671 | florges | Hada |
| 675 | Pangoro | Luchando/oscuridad |
| 676 | Furfrou | Normal |
| 678 | maullido | Psíquico |
| 681 | Aegislash | Acero/fantasma |
| 683 | aromatisse | Hada |
| 685 | sorbete | Hada |
| 693 | Clawitzer | Agua |
| 695 | heliolisco | Eléctrico/normal |
| 697 | tirano | Roca/dragón |
| 699 | auroro | Roca/hielo |
| 700 | Sylveon | Hada |
| 701 | Hawlucha | Luchar/volar |
| 702 | Dedenne | Eléctrico/hada |
| 706 | buenara | Dragón |
| 707 | Klefki | Acero/hada |
| 709 | Trevenante | Fantasma/hierba |
| 711 | goloso | Fantasma/hierba |
| 713 | Avalugg | Hielo |
| 713 | Hisuian Avalugg | Hielo/roca |
| 715 | Noivern | Volador/dragón |
| 724 | Decidueye | Hierba/fantasma |
| 724 | Hisuiano Decidueye | Hierba/lucha |
| 727 | Incineroar | Fuego/oscuridad |
| 730 | primaria | agua/hada |
| 733 | Tucán | Normal/volando |
| 740 | cangrejominable | Lucha/hielo |
| 745 | licanroc | Roca |
| 748 | toxapex | Veneno/agua |
| 750 | Mudsdale | Suelo |
| 752 | araquánido | Agua/insecto |
| 758 | Salazzle | Veneno/fuego |
| 763 | zareena | Césped |
| 765 | orangurú | Normal/psíquico |
| 766 | Passimiano | Lucha |
| 778 | Mimikyû | Fantasma/hada |
| 780 | Drampa | Normal/dragón |
| 784 | Kommo-o | dragón/lucha |
| 823 | noche de corvik | Volador/acero |
| 841 | aleta | Hierba/dragón |
| 842 | Appletún | Hierba/dragón |
| 844 | sandaconda | Suelo |
| 855 | polteageista | Fantasma |
| 858 | hattereno | Psíquico/hada |
| 866 | Sr. rima | Hielo/psíquico |
| 867 | Runerigus | Tierra/fantasma |
| 869 | Alcremie | Hada |
| 877 | Morpeko | Eléctrico/oscuro |
| 887 | dragapulta | Dragón/fantasma |
| 899 | Wyrdeer | Normal/psíquico |
| 900 | Kleavor | Insecto/roca |
| 902 | basculegión | Agua/fantasma |
| 903 | Sneasler | Luchando/veneno |
| 908 | Miauscarada | Hierba/oscuro |
| 911 | esqueleto | Fuego/fantasma |
| 914 | quaquaval | Agua/lucha |
| 925 | Maushold | Normal |
| 934 | Garganacl | Roca |
| 936 | Armarouge | Fuego/psíquico |
| 937 | Ceruledge | Fuego/fantasma |
| 939 | Bellibolt | Eléctrico |
| 952 | Scovillano | Hierba/fuego |
| 956 | Espathra | Psíquico |
| 959 | Tinkatón | Hada/acero |
| 964 | palafín | Agua |
| 968 | Orthworm | Acero |
| 970 | Glimmora | Roca/veneno |
| 981 | Farigiraf | Normal/psíquico |
| 983 | reyambito | Oscuro/acero |
| 1013 | Sinistcha | Hierba/fantasma |
| 1018 | Archaludon | Acero/dragón |
| 1019 | Hidrapple | Hierba/dragón |
Todas las megaevoluciones utilizables en Pokémon Champions
Aquí hay una lista de las 59 megaevoluciones en Campeones Pokémon:
| Nombre | Tipo |
|---|---|
| Mega Venusaurio | Hierba/veneno |
| Mega CharizardX | Fuego/dragón |
| Mega Charizard Y | fuego/volando |
| Mega Blastoise | Agua |
| Mega Beedrill | Insecto/veneno |
| Mega Pidgeot | Normal/volando |
| Mega Clefable | Hada/volador |
| Mega Alakazam | Psíquico |
| Mega Victreebel | Hierba/veneno |
| mega lentobro | Agua/psíquico |
| mega gengar | Fantasma/veneno |
| Mega Kangaskhan | Normal |
| Mega Starmie | Agua/psíquico |
| megapinsir | Insecto/volador |
| Mega Gyarados | Agua/oscuro |
| Mega Aerodáctilo | roca/volando |
| mega dragonita | dragón/volador |
| mega meganio | Hierba/hada |
| Megaferaligatr | Agua/dragón |
| Mega Amfaros | eléctrico/dragón |
| Mega Steelix | Acero/suelo |
| Mega Scizor | Insecto/acero |
| Mega Heracross | Error/lucha |
| Mega Skarmory | acero/volador |
| Mega Houndoom | Oscuridad/fuego |
| Mega tiranitar | Roca/oscuro |
| Mega Gardevoir | Psíquico/hada |
| mega sableye | Oscuro/fantasma |
| Mega Agrón | Acero |
| Megamedicam | Luchando/psíquico |
| Mega Manectrico | Eléctrico |
| Mega Sharpedo | Agua/oscuro |
| mega camerupt | Fuego/tierra |
| Mega Altaria | dragón/hada |
| Mega Banette | Fantasma |
| Mega Chimecho | Psíquico/acero |
| megaabsol | Oscuro |
| mega glalia | Hielo |
| mega lopunny | Normal/luchando |
| Mega Garchomp | Dragón/tierra |
| mega lucario | Lucha/acero |
| Mega Abomasnow | Hierba/hielo |
| Mega Gallada | Psíquico/lucha |
| Mega Froslass | Hielo/fantasma |
| Mega embargar | Fuego/lucha |
| Mega Excadrill | Tierra/acero |
| megaaudino | Normal/hada |
| Mega candelabro | Fantasma/fuego |
| Mega Golurk | Tierra/fantasma |
| Mega Chesnaught | Hierba/lucha |
| Mega Delfox | Fuego/psíquico |
| Mega Greninja | Agua/oscuro |
| Megaflota | Hada |
| Mega maullido | Psíquico |
| Mega Hawlucha | Luchar/volar |
| mega cangrejominable | Lucha/hielo |
| Mega Drampa | Normal/dragón |
| Mega Scovillano | Hierba/fuego |
| Mega Glimmora | Roca/veneno |