Ecco i Pokémon che potrai utilizzare al momento del lancio
In totale, ci sono 186 Pokemon In Campioni Pokémonescluse le Mega Evoluzioni o le forme regionali, secondo l’elenco del gioco, che puoi trovare quando visualizzi i tuoi obiettivi nel sottomenu. Questi vanno da molti Pokémon iconici, come Charizard, Dragonite e Snorlax, ad aggiunte più recenti nelle generazioni successive che sono alcuni dei Pokémon più potenti nel meta dei combattimenti. Tutti questi Pokémon possono essere reclutati nel gioco o trasferiti tramite Pokémon Home.
Ecco l’elenco completo dei Pokémon presenti in Campioni Pokémon Pokédex insieme alla loro digitazione, seguito da un elenco di tutti i Mega presenti Campioni Pokémon pure.
Contenido
Tutti i Pokémon utilizzabili in Pokémon Champions
Ecco tutti i Pokémon presenti Campioni Pokémoninclusi i moduli regionali, ordinati in base al numero Pokédex nazionale.
| # | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 3 | Venusauro | Erba/veleno |
| 6 | Charizard | Fuoco/volo |
| 9 | Blastoise | Acqua |
| 15 | Beedrill | Insetto/veleno |
| 18 | Pidgeot | Normale/volante |
| 24 | Arbok | Veleno |
| 25 | Pikachu | Elettrico |
| 26 | Raichu | Elettrico |
| 26 | Raichu di Alola | Elettrico/psichico |
| 36 | Clefable | Fata |
| 38 | Ninetales | Fuoco |
| 38 | Ninetales di Alola | Ghiaccio/fata |
| 59 | Arcano | Fuoco |
| 59 | Hisuian Arcanine | Fuoco/roccia |
| 65 | Alakazam | Psichico |
| 68 | Machamp | Battagliero |
| 71 | Victreebel | Erba/veleno |
| 80 | Slowbro | Acqua/psichico |
| 80 | Slowbro galariano | Veleno/psichico |
| 94 | Gengar | Fantasma/veleno |
| 115 | Kangaskhan | Normale |
| 121 | Starmie | Acqua/psichico |
| 127 | Pinsir | Insetto |
| 128 | Tauros | Normale |
| 128 | Tauros Paldeano | Battagliero |
| 128 | Tauros Paldeano | Combattimento/incendio |
| 128 | Tauros Paldeano | Combattimento/acqua |
| 130 | Gyarados | Acqua/volo |
| 132 | Idem | Normale |
| 134 | Vaporeon | Acqua |
| 135 | Jolteon | Elettrico |
| 136 | Flareone | Fuoco |
| 142 | Aerodattilo | Roccia/volo |
| 143 | Snorlax | Normale |
| 149 | Dragonite | Drago/volante |
| 154 | Meganio | Erba |
| 157 | Tiflosione | Fuoco |
| 157 | Tiflosione Hisuian | Fuoco/fantasma |
| 160 | Feraligatr | Acqua |
| 168 | Ariadi | Insetto/veleno |
| 181 | Ampharos | Elettrico |
| 184 | Azumarill | Acqua/fata |
| 186 | Politoed | Acqua |
| 196 | Espeon | Psichico |
| 197 | Umbreon | Buio |
| 199 | Rallentando | Acqua/psichico |
| 199 | Rallentamento galariano | Psichico/veleno |
| 205 | Fortezza | Insetto/acciaio |
| 208 | Steelix | Acciaio/rettificato |
| 212 | Scizor | Insetto/acciaio |
| 214 | Heracross | Bug/combattimenti |
| 227 | Skarmory | Acciaio/volante |
| 229 | Houndom | Buio/fuoco |
| 248 | Tiranitar | Roccioso/oscuro |
| 279 | Pelipper | Acqua/volo |
| 282 | Gardevoir | Psichico/fata |
| 302 | Sableye | Oscuro/fantasma |
| 306 | Agron | Acciaio/roccia |
| 308 | Medicham | Combattimento/psichico |
| 310 | Manectrico | Elettrico |
| 319 | Sharpedo | Acqua/buio |
| 323 | Camerupt | Fuoco/terra |
| 324 | Torkoal | Fuoco |
| 334 | Altaria | Drago/volante |
| 350 | Milotico | Acqua |
| 351 | Castforma | Normale |
| 354 | Banette | Fantasma |
| 358 | Chimecho | Psichico |
| 359 | Assoluto | Buio |
| 362 | Glalie | Ghiaccio |
| 389 | Torterra | Erba/terra |
| 392 | Infernape | Incendio/lotta |
| 395 | Empoleone | Acqua/acciaio |
| 405 | Luxray | Elettrico |
| 407 | Roserade | Erba/veleno |
| 409 | Rampardos | Roccia |
| 411 | Bastiodon | Roccia/acciaio |
| 428 | Lopunny | Normale |
| 442 | Spiritomb | Fantasma/oscuro |
| 445 | Garchomp | Drago/terra |
| 448 | Lucario | Combattimento/acciaio |
| 450 | Hippowdon | Terra |
| 454 | Tossicroak | Veleno/combattimento |
| 460 | Abomasnow | Erba/ghiaccio |
| 461 | Weavile | Buio/ghiaccio |
| 464 | Rhyperior | Terra/roccia |
| 470 | Leafeon | Erba |
| 471 | Glaceon | Ghiaccio |
| 472 | Gliscor | Terra/volo |
| 473 | Mamoswine | Ghiaccio/terra |
| 475 | Gallade | Psico/combattente |
| 478 | Froslass | Ghiaccio/fantasma |
| 479 | Rotom | Elettrico/fantasma |
| 497 | Serperior | Erba |
| 500 | Imboar | Incendio/lotta |
| 503 | Samurott | Acqua |
| 503 | Hisuian Samurott | Acqua/buio |
| 505 | Watchog | Normale |
| 510 | Liepard | Buio |
| 512 | Simisage | Erba |
| 514 | Simisear | Fuoco |
| 516 | Simipour | Acqua |
| 530 | Excadrill | Rettificato/acciaio |
| 531 | Audino | Normale |
| 534 | Conkeldurr | Battagliero |
| 547 | Whimsicott | Erba/fata |
| 553 | Krookodile | Terra/buio |
| 563 | Cofagrigus | Fantasma |
| 569 | Garbodor | Veleno |
| 571 | Zoroark | Buio |
| 571 | Hisuian Zoroark | Normale/fantasma |
| 579 | Reuniclus | Psichico |
| 584 | Vanilluxe | Ghiaccio |
| 587 | Emolga | Elettrico/volante |
| 609 | Lampadario | Fantasma/fuoco |
| 614 | Beartico | Ghiaccio |
| 618 | Stunfisk | Terra/elettrico |
| 618 | Stunfisk di Galar | Rettificato/acciaio |
| 623 | Golurk | Terra/fantasma |
| 635 | Idreigon | Oscuro/drago |
| 637 | Volcarona | Insetto/incendio |
| 652 | Chesnaught | Erba/combattimento |
| 655 | Delfox | Fuoco/psichico |
| 658 | Greninja | Acqua/buio |
| 660 | Diggersby | Normale/terra |
| 663 | Talonflame | Fuoco/volo |
| 666 | Vivillon | Insetto/volante |
| 670 | Flotta di fiori eterni | Fata |
| 671 | Florges | Fata |
| 675 | Pangoro | Combattimento/oscurità |
| 676 | Furfrou | Normale |
| 678 | Meowstic | Psichico |
| 681 | Aegislash | Acciaio/fantasma |
| 683 | Aromatizza | Fata |
| 685 | Slurpuff | Fata |
| 693 | Clawitzer | Acqua |
| 695 | Eliolisco | Elettrico/normale |
| 697 | Tiranno | Roccia/drago |
| 699 | Auroro | Roccia/ghiaccio |
| 700 | Sylveone | Fata |
| 701 | Hawlucha | Combattere/volare |
| 702 | Dedenne | Elettrico/fatato |
| 706 | Goodra | Drago |
| 707 | Klefki | Acciaio/fata |
| 709 | Trevenant | Fantasma/erba |
| 711 | Gourgeist | Fantasma/erba |
| 713 | Valuta | Ghiaccio |
| 713 | Hisuian Avalugg | Ghiaccio/roccia |
| 715 | Noivern | Volare/drago |
| 724 | Decidueye | Erba/fantasma |
| 724 | Hisuian Decidueye | Erba/combattimento |
| 727 | Incineroar | Fuoco/oscurità |
| 730 | Primarina | Acqua/fata |
| 733 | Tucano | Normale/volante |
| 740 | Crabominabile | Combattimento/ghiaccio |
| 745 | Lycanroc | Roccia |
| 748 | Toxapex | Veleno/acqua |
| 750 | Mudsdale | Terra |
| 752 | Araquanide | Acqua/insetto |
| 758 | Salazzle | Veleno/fuoco |
| 763 | Zareena | Erba |
| 765 | Oranguru | Normale/psichico |
| 766 | Passimiano | Battagliero |
| 778 | Mimikyu | Fantasma/fata |
| 780 | Drampa | Normale/drago |
| 784 | Kommo-o | Drago/combattimento |
| 823 | Corviknight | Volante/acciaio |
| 841 | Flapple | Erba/drago |
| 842 | Appletun | Erba/drago |
| 844 | Sandaconda | Terra |
| 855 | Polteageist | Fantasma |
| 858 | Hatterene | Psichico/fata |
| 866 | Signor Rime | Ghiaccio/psichico |
| 867 | Runerigus | Terra/fantasma |
| 869 | Alcremie | Fata |
| 877 | Morpeko | Elettrico/buio |
| 887 | Dragapult | Drago/fantasma |
| 899 | Wyrdeer | Normale/psichico |
| 900 | Kleavor | Insetto/roccia |
| 902 | Basculegione | Acqua/fantasma |
| 903 | Sneacker | Lotta/veleno |
| 908 | Miaoscarada | Erba/buio |
| 911 | Skeledirge | Fuoco/fantasma |
| 914 | Quaquaval | Acqua/combattimento |
| 925 | Maushold | Normale |
| 934 | Garganacl | Roccia |
| 936 | Armarouge | Fuoco/psichico |
| 937 | Ceruledge | Fuoco/fantasma |
| 939 | Bellibolt | Elettrico |
| 952 | Scovillain | Erba/fuoco |
| 956 | Espatra | Psichico |
| 959 | Tinkaton | Fata/acciaio |
| 964 | Palafino | Acqua |
| 968 | Orthworm | Acciaio |
| 970 | Glimmora | Roccia/veleno |
| 981 | Farigiraf | Normale/psichico |
| 983 | Kingambit | Scuro/acciaio |
| 1013 | Sinistcha | Erba/fantasma |
| 1018 | Archaludon | Acciaio/drago |
| 1019 | Idramela | Erba/drago |
Tutte le megaevoluzioni utilizzabili in Pokémon Champions
Ecco un elenco di tutte le 59 megaevoluzioni in Campioni Pokémon:
| Nome | Tipo |
|---|---|
| MegaVenusauro | Erba/veleno |
| MegaCharizard X | Fuoco/drago |
| MegaCharizard Y | Fuoco/volo |
| MegaBlastoise | Acqua |
| Mega Beedrill | Insetto/veleno |
| MegaPidget | Normale/volante |
| MegaClefable | Fata/volante |
| Mega Alakazam | Psichico |
| Mega Victreebel | Erba/veleno |
| Mega Slowbro | Acqua/psichico |
| MegaGengar | Fantasma/veleno |
| Mega Kangaskhan | Normale |
| Mega Starmie | Acqua/psichico |
| Mega Pinsir | Insetto/volante |
| Mega Gyarados | Acqua/buio |
| Mega Aerodattilo | Roccia/volo |
| MegaDragonite | Drago/volante |
| Mega Meganio | Erba/fata |
| MegaFeraligatr | Acqua/drago |
| Mega Ampharos | Elettrico/drago |
| MegaSteelix | Acciaio/rettificato |
| Mega Scizor | Insetto/acciaio |
| MegaHeracross | Bug/combattimenti |
| Mega Skarmory | Acciaio/volante |
| MegaHoundom | Buio/fuoco |
| MegaTiranitar | Roccioso/oscuro |
| Mega Gardevoir | Psichico/fata |
| Mega Sableye | Oscuro/fantasma |
| MegaAggron | Acciaio |
| Mega Medicham | Combattimento/psichico |
| Megamanectrico | Elettrico |
| Mega Sharpedo | Acqua/buio |
| Mega Camerupt | Fuoco/terra |
| Mega Altaria | Drago/fata |
| MegaBanette | Fantasma |
| MegaChimecho | Psichico/acciaio |
| Mega Absol | Buio |
| Mega Glalie | Ghiaccio |
| Mega Lopunny | Normale/combattimento |
| Mega Garchomp | Drago/terra |
| Mega Lucario | Combattimento/acciaio |
| Mega Abomasnow | Erba/ghiaccio |
| Mega Gallade | Psico/combattente |
| Mega Froslass | Ghiaccio/fantasma |
| Mega Imbarco | Incendio/lotta |
| MegaExcadrill | Rettificato/acciaio |
| MegaAudino | Normale/fatato |
| Mega Lampadario | Fantasma/fuoco |
| MegaGolurk | Terra/fantasma |
| MegaChesnaught | Erba/combattimento |
| Mega Delfox | Fuoco/psichico |
| Mega Greninja | Acqua/buio |
| Mega Flotta | Fata |
| MegaMeowstic | Psichico |
| MegaHawlucha | Combattere/volare |
| Mega Crabominabile | Combattimento/ghiaccio |
| Mega Drampa | Normale/drago |
| Mega Scovillain | Erba/fuoco |
| MegaGlimmora | Roccia/veleno |