Voici les Pokémon que vous pouvez utiliser au lancement
Au total, il y a 186 Pokémon dans Champions Pokémonsans compter les méga évolutions ou les formes régionales, selon la liste du jeu, qui peut être trouvée lors de la visualisation de vos réalisations dans le sous-menu. Ceux-ci vont de nombreux Pokémon emblématiques, tels que Charizard, Dragonite et Ronflex, à des ajouts plus récents dans les générations ultérieures qui font partie des Pokémon les plus puissants de la méta de combat. Tous ces Pokémon peuvent être recrutés dans le jeu ou transférés via Pokémon Home.
Voici la liste complète des Pokémon présents dans le Champions Pokémon Pokédex à côté de leur saisie, suivi d’une liste de tous les Mega de Champions Pokémon aussi.
Contenido
Tous les Pokémon utilisables dans Pokémon Champions
Voici tous les Pokémon de Champions Pokémony compris les formulaires régionaux, classés par leur numéro Pokédex national.
| # | Nom | Taper |
|---|---|---|
| 3 | Vénusaure | Herbe/poison |
| 6 | Dracaufeu | Feu/vol |
| 9 | Blastoise | Eau |
| 15 | Perceuse | Insecte/poison |
| 18 | Pigeon | Normal/volant |
| 24 | Arbok | Poison |
| 25 | Pikachu | Électrique |
| 26 | Raichu | Électrique |
| 26 | Raichu d’Alola | Électrique/psychique |
| 36 | Mélodelfe | Fée |
| 38 | Ninetales | Feu |
| 38 | Ninetales d’Alola | Glace/fée |
| 59 | Arcanin | Feu |
| 59 | Arcanin hisuien | Feu/roche |
| 65 | Alakazam | Psychique |
| 68 | Machamp | Lutte |
| 71 | Victreebel | Herbe/poison |
| 80 | Slowbro | Eau/psychique |
| 80 | Slowbro galarien | Poison/psychique |
| 94 | Gengar | Fantôme/poison |
| 115 | Kangaskhan | Normale |
| 121 | Starmie | Eau/psychique |
| 127 | Pinsir | Bogue |
| 128 | Taureau | Normale |
| 128 | Taureau paldéen | Lutte |
| 128 | Taureau paldéen | Combat/incendie |
| 128 | Taureau paldéen | Combat/eau |
| 130 | Léviator | Eau/vol |
| 132 | Idem | Normale |
| 134 | Vaporéon | Eau |
| 135 | Joltéon | Électrique |
| 136 | Flaréon | Feu |
| 142 | Aérodactyle | Rocher/voler |
| 143 | Ronflex | Normale |
| 149 | Dragonite | Dragon/vol |
| 154 | Méganium | Herbe |
| 157 | Typhlosion | Feu |
| 157 | Typhlosion hisuienne | Feu/fantôme |
| 160 | Feraligatr | Eau |
| 168 | Ariados | Insecte/poison |
| 181 | Ampharos | Électrique |
| 184 | Azumarill | Eau/fée |
| 186 | Politisé | Eau |
| 196 | Espéon | Psychique |
| 197 | Ombreon | Sombre |
| 199 | Ralentissement | Eau/psychique |
| 199 | Ralentissement galarien | Psychique/poison |
| 205 | Forteresse | Insecte/acier |
| 208 | Steelix | Acier/rectifié |
| 212 | Ciseleur | Insecte/acier |
| 214 | Heracross | Bug/lutte |
| 227 | Airmure | Acier/volant |
| 229 | Chien de chasse | Sombre/feu |
| 248 | Tyranitar | Rocher/sombre |
| 279 | Pelipper | Eau/vol |
| 282 | Gardevoir | Psychique/fée |
| 302 | Sableye | Sombre/fantôme |
| 306 | Agron | Acier/roche |
| 308 | Médicham | Combat/psychique |
| 310 | Manéctrique | Électrique |
| 319 | Sharpedo | Eau/obscurité |
| 323 | Camérupt | Feu/sol |
| 324 | Torkoal | Feu |
| 334 | Altaria | Dragon/vol |
| 350 | Milotique | Eau |
| 351 | Forme moulée | Normale |
| 354 | Banette | Fantôme |
| 358 | Chimécho | Psychique |
| 359 | Absolu | Sombre |
| 362 | Glalie | Glace |
| 389 | Torterra | Herbe/sol |
| 392 | Nappe d’enfer | Incendie/lutte contre les incendies |
| 395 | Empoléon | Eau/acier |
| 405 | Luxray | Électrique |
| 407 | Roserade | Herbe/poison |
| 409 | Rampardos | Rocher |
| 411 | Bastiodon | Roche/acier |
| 428 | Lopunny | Normale |
| 442 | Tombe Spirituelle | Fantôme/obscurité |
| 445 | Garchomp | Dragon/sol |
| 448 | Lucario | Combat/acier |
| 450 | Hippodocus | Sol |
| 454 | Toxicroak | Poison/combat |
| 460 | Abomasnow | Herbe/glace |
| 461 | Tisserand | Noir/glace |
| 464 | Rhhyperérieur | Sol/roche |
| 470 | Feuilleon | Herbe |
| 471 | Glacéon | Glace |
| 472 | Gliscor | Sol/vol |
| 473 | Mamoswine | Glace/sol |
| 475 | Gallade | Psychique/combat |
| 478 | Froslas | Glace/fantôme |
| 479 | Motisma | Électrique/fantôme |
| 497 | Serviteur | Herbe |
| 500 | Embarquer | Incendie/lutte contre les incendies |
| 503 | Samurott | Eau |
| 503 | Hisuian Samurott | Eau/obscurité |
| 505 | Chien de garde | Normale |
| 510 | Liépard | Sombre |
| 512 | Simisage | Herbe |
| 514 | Simisear | Feu |
| 516 | Simipour | Eau |
| 530 | Excadrille | Sol/acier |
| 531 | Audino | Normale |
| 534 | Conkeldurr | Lutte |
| 547 | Whimsicott | Herbe/fée |
| 553 | Crocorible | Sol/obscurité |
| 563 | Cofagrigus | Fantôme |
| 569 | Garbodor | Poison |
| 571 | Zoroark | Sombre |
| 571 | Hisuian Zoroark | Normal/fantôme |
| 579 | Réunion | Psychique |
| 584 | Vanilluxe | Glace |
| 587 | Émolga | Électrique/volant |
| 609 | Lustre | Fantôme/feu |
| 614 | Béstique | Glace |
| 618 | Stunfisk | Sol/électrique |
| 618 | Stunfisk de Galar | Sol/acier |
| 623 | Golurk | Sol/fantôme |
| 635 | Hydreigon | Sombre/dragon |
| 637 | Volcaron | Bug/incendie |
| 652 | Chesnaught | Herbe/combat |
| 655 | Delphox | Feu/psychique |
| 658 | Greninja | Eau/obscurité |
| 660 | Diggersby | Normal/terre |
| 663 | Talonflamme | Feu/vol |
| 666 | Vivillon | Insecte/vol |
| 670 | Floette Fleur Éternelle | Fée |
| 671 | Florges | Fée |
| 675 | Pangoro | Combat/obscurité |
| 676 | Furfrou | Normale |
| 678 | Miaoustique | Psychique |
| 681 | Coup d’égide | Acier/fantôme |
| 683 | Aromatisse | Fée |
| 685 | Slurpuff | Fée |
| 693 | Clawitzer | Eau |
| 695 | Héliolisk | Électrique/normal |
| 697 | Tyrantre | Rocher/dragon |
| 699 | Aurore | Roche/glace |
| 700 | Sylvéon | Fée |
| 701 | Hawlucha | Combattre/voler |
| 702 | Dédenné | Électrique/fée |
| 706 | Goodra | Dragon |
| 707 | Klefki | Acier/fée |
| 709 | Trévenant | Fantôme/herbe |
| 711 | Gourgeiste | Fantôme/herbe |
| 713 | Avalugg | Glace |
| 713 | Hisuian Avalugg | Glace/roche |
| 715 | Noivern | Vol/dragon |
| 724 | Décidueye | Herbe/fantôme |
| 724 | Hisuian Décidueye | Herbe/combat |
| 727 | Incineroar | Feu/obscurité |
| 730 | Primamarine | Eau/fée |
| 733 | Toucannon | Normal/volant |
| 740 | Crabominable | Combat/glace |
| 745 | Lycanroc | Rocher |
| 748 | Prédastérie | Poison/eau |
| 750 | Mudsdale | Sol |
| 752 | Araquanide | Eau/insecte |
| 758 | Salazzle | Poison/feu |
| 763 | Tsaréna | Herbe |
| 765 | Orangourou | Normal/psychique |
| 766 | Passimien | Lutte |
| 778 | Mimiqui | Fantôme/fée |
| 780 | Drampa | Normal/dragon |
| 784 | Kommo-o | Dragon/combat |
| 823 | Corvaillus | Vol/acier |
| 841 | Rabat | Herbe/dragon |
| 842 | Appletun | Herbe/dragon |
| 844 | Sandaconda | Sol |
| 855 | Poltéageniste | Fantôme |
| 858 | Hatterène | Psychique/fée |
| 866 | M. Rime | Glace/psychique |
| 867 | Runérigus | Sol/fantôme |
| 869 | Alcrémie | Fée |
| 877 | Morpeko | Électrique/obscurité |
| 887 | Dragapulte | Dragon/fantôme |
| 899 | Cerf de Wyr | Normal/psychique |
| 900 | Kleavor | Insecte/roche |
| 902 | Basculégion | Eau/fantôme |
| 903 | Sneasler | Combat/poison |
| 908 | Miaoucarada | Herbe/obscurité |
| 911 | Skeleirge | Feu/fantôme |
| 914 | Quaquaval | Eau/combat |
| 925 | Maushold | Normale |
| 934 | Garganacl | Rocher |
| 936 | Armarouge | Feu/psychique |
| 937 | Céruledge | Feu/fantôme |
| 939 | Bellibolt | Électrique |
| 952 | Scovillain | Herbe/feu |
| 956 | Espathra | Psychique |
| 959 | Tinkaton | Fée/acier |
| 964 | Palafin | Eau |
| 968 | Ver d’Orth | Acier |
| 970 | Glimmora | Pierre/poison |
| 981 | Farigirif | Normal/psychique |
| 983 | Kingambit | Foncé/acier |
| 1013 | Sinistcha | Herbe/fantôme |
| 1018 | Archaludon | Acier/dragon |
| 1019 | Hydrapomme | Herbe/dragon |
Toutes les méga évolutions utilisables dans Pokémon Champions
Voici une liste des 59 méga évolutions de Champions Pokémon:
| Nom | Taper |
|---|---|
| Méga Venusaure | Herbe/poison |
| Méga Dracaufeu X | Feu/dragon |
| Méga Dracaufeu Y | Feu/vol |
| Méga Blastoise | Eau |
| Méga Beedrill | Insecte/poison |
| Méga Pidgeot | Normal/volant |
| Méga Mélodelfe | Fée/vol |
| Méga Alakazam | Psychique |
| Méga Victreebel | Herbe/poison |
| Méga Slowbro | Eau/psychique |
| Méga Gengar | Fantôme/poison |
| Méga Kangaskhan | Normale |
| Méga Starmie | Eau/psychique |
| Méga Pinsir | Insecte/vol |
| Méga Léviator | Eau/obscurité |
| Méga-Aérodactyle | Rocher/voler |
| Méga Dragonite | Dragon/vol |
| Méga Méganium | Herbe/fée |
| Méga Feraligatr | Eau/dragon |
| Méga Ampharos | Électrique/dragon |
| Méga Steelix | Acier/rectifié |
| Méga Cizayox | Insecte/acier |
| Méga Heracross | Bug/lutte |
| Méga Airmure | Acier/volant |
| Méga Chien de chasse | Sombre/feu |
| Méga Tyranitar | Rocher/sombre |
| Méga Gardevoir | Psychique/fée |
| Méga Sableye | Sombre/fantôme |
| Méga Agron | Acier |
| Méga Medicham | Combat/psychique |
| Méga Manectric | Électrique |
| Méga Sharpedo | Eau/obscurité |
| Méga Camérupt | Feu/sol |
| Méga Altaria | Dragon/fée |
| Méga Banette | Fantôme |
| Méga Chimécho | Psychique/Acier |
| Méga Absol | Sombre |
| Méga Glalie | Glace |
| Méga Lopunny | Normal/combat |
| Méga Garchomp | Dragon/sol |
| Méga Lucario | Combat/acier |
| Méga Abomasnow | Herbe/glace |
| Méga Gallade | Psychique/combat |
| Méga Froslass | Glace/fantôme |
| Méga embarquement | Incendie/lutte contre les incendies |
| Méga Excadrill | Sol/acier |
| Méga Audino | Normal/fée |
| Méga Lustre | Fantôme/feu |
| Méga Golurk | Sol/fantôme |
| Méga Chesnaught | Herbe/combat |
| Méga Delphox | Feu/psychique |
| Méga Greninja | Eau/obscurité |
| Méga Floette | Fée |
| Méga Miowstic | Psychique |
| Méga Hawlucha | Combattre/voler |
| Méga Crabominable | Combat/glace |
| Méga Drampa | Normal/dragon |
| Méga-Scovillain | Herbe/feu |
| Méga Glimmora | Pierre/poison |