Hier sind die Pokémon, die Sie beim Start verwenden können
Insgesamt gibt es 186 Pokémon In Pokémon-Championsohne Mega Evolutions oder regionale Formen, gemäß der Liste im Spiel, die Sie finden, wenn Sie Ihre Erfolge im Untermenü ansehen. Diese reichen von zahlreichen ikonischen Pokémon wie Glurak, Dragonite und Relaxo bis hin zu neueren Ergänzungen späterer Generationen, die zu den mächtigsten Pokémon im Kampf-Meta zählen. Alle diese Pokémon können im Spiel rekrutiert oder über Pokémon Home übertragen werden.
Hier ist die vollständige Liste der Pokémon im Pokémon-Champions Pokédex neben ihrer Eingabe, gefolgt von einer Liste aller Mega-Ins Pokémon-Champions zu.
Contenido
Alle verwendbaren Pokémon in Pokémon Champions
Hier ist jedes Pokémon drin Pokémon-Championseinschließlich regionaler Formen, sortiert nach ihrer nationalen Pokédex-Nummer.
| # | Name | Typ |
|---|---|---|
| 3 | Venusaurier | Gras/Gift |
| 6 | Glurak | Feuer/Fliegen |
| 9 | Blastoise | Wasser |
| 15 | Beedrill | Käfer/Gift |
| 18 | Taube | Normal/fliegend |
| 24 | Arbok | Gift |
| 25 | Pikachu | Elektrisch |
| 26 | Raichu | Elektrisch |
| 26 | Alolan Raichu | Elektrisch/psychisch |
| 36 | Schlüsselbar | Fee |
| 38 | Ninetales | Feuer |
| 38 | Alolan Ninetales | Eis/Fee |
| 59 | Arkani | Feuer |
| 59 | Hisuianisches Arkanin | Feuer/Stein |
| 65 | Alakazam | Hellseher |
| 68 | Machamp | Kampf |
| 71 | Victreebel | Gras/Gift |
| 80 | Slowbro | Wasser/psychisch |
| 80 | Galarischer Slowbro | Gift/psychisch |
| 94 | Gengar | Geist/Gift |
| 115 | Kangaschan | Normal |
| 121 | Starmie | Wasser/psychisch |
| 127 | Pinsir | Insekt |
| 128 | Tauros | Normal |
| 128 | Paldäische Tauros | Kampf |
| 128 | Paldäische Tauros | Kampf/Feuer |
| 128 | Paldäische Tauros | Kampf/Wasser |
| 130 | Gyarados | Wasser/Fliegen |
| 132 | Dito | Normal |
| 134 | Vaporeon | Wasser |
| 135 | Ruck | Elektrisch |
| 136 | Flareon | Feuer |
| 142 | Aerodaktylus | Rock/Fliegen |
| 143 | Relaxo | Normal |
| 149 | Dragonit | Drache/fliegend |
| 154 | Meganium | Gras |
| 157 | Typhlosion | Feuer |
| 157 | Hisuian Typhlosion | Feuer/Geist |
| 160 | Feraligatr | Wasser |
| 168 | Ariados | Käfer/Gift |
| 181 | Ampharos | Elektrisch |
| 184 | Azumarill | Wasser/Fee |
| 186 | Politisch | Wasser |
| 196 | Espeon | Hellseher |
| 197 | Umbreon | Dunkel |
| 199 | Langsam | Wasser/psychisch |
| 199 | Galarischer Slowking | Hellseher/Gift |
| 205 | Festung | Käfer/Stahl |
| 208 | Steelix | Stahl/geschliffen |
| 212 | Scherz | Käfer/Stahl |
| 214 | Heracross | Fehler/Kämpfe |
| 227 | Skarmory | Stahl/fliegend |
| 229 | Hundoom | Dunkel/Feuer |
| 248 | Tyranitar | Rockig/dunkel |
| 279 | Pelipper | Wasser/Fliegen |
| 282 | Gardevoir | Hellseher/Fee |
| 302 | Sableye | Dunkel/Geister |
| 306 | Aggron | Stahl/Gestein |
| 308 | Medicham | Kämpfend/psychisch |
| 310 | Manekrisch | Elektrisch |
| 319 | Sharpedo | Wasser/dunkel |
| 323 | Kamerupt | Feuer/Boden |
| 324 | Torkoal | Feuer |
| 334 | Altaria | Drache/fliegend |
| 350 | Milotic | Wasser |
| 351 | Castform | Normal |
| 354 | Banette | Geist |
| 358 | Chimecho | Hellseher |
| 359 | Absol | Dunkel |
| 362 | Glalie | Eis |
| 389 | Torterra | Gras/Boden |
| 392 | Hölle | Feuer/Kampf |
| 395 | Empoleon | Wasser/Stahl |
| 405 | Luxray | Elektrisch |
| 407 | Roserade | Gras/Gift |
| 409 | Rampardos | Felsen |
| 411 | Bastiodon | Fels/Stahl |
| 428 | Lopunny | Normal |
| 442 | Spiritomb | Geist/dunkel |
| 445 | Garchomp | Drache/Boden |
| 448 | Lucario | Kämpfen/Stahl |
| 450 | Hippowdon | Boden |
| 454 | Toxicroak | Gift/Kampf |
| 460 | Abomasnow | Gras/Eis |
| 461 | Webbar | Dunkel/Eis |
| 464 | Rhyperior | Boden/Fels |
| 470 | Leafeon | Gras |
| 471 | Glaceon | Eis |
| 472 | Gliscor | Boden/Fliegen |
| 473 | Mamoswine | Eis/Boden |
| 475 | Gallade | Hellseherisch/kämpfend |
| 478 | Froslass | Eis/Geist |
| 479 | Rotom | Elektrisch/Geist |
| 497 | Serperior | Gras |
| 500 | Emboar | Feuer/Kampf |
| 503 | Samurott | Wasser |
| 503 | Hisuian Samurott | Wasser/dunkel |
| 505 | Watchog | Normal |
| 510 | Liepard | Dunkel |
| 512 | Simisage | Gras |
| 514 | Simisear | Feuer |
| 516 | Simipour | Wasser |
| 530 | Excadrill | Boden/Stahl |
| 531 | Audino | Normal |
| 534 | Conkeldurr | Kampf |
| 547 | Whimsicott | Gras/Fee |
| 553 | Krookodile | Boden/dunkel |
| 563 | Cofagrigus | Geist |
| 569 | Garbodor | Gift |
| 571 | Zoroark | Dunkel |
| 571 | Hisuian Zoroark | Normal/Geister |
| 579 | Reuniclus | Hellseher |
| 584 | Vanilluxe | Eis |
| 587 | Emolga | Elektrisch/fliegend |
| 609 | Kronleuchter | Geist/Feuer |
| 614 | Beartisch | Eis |
| 618 | Stunfisk | Boden/elektrisch |
| 618 | Galarischer Stunfisk | Boden/Stahl |
| 623 | Golurk | Boden/Geister |
| 635 | Dreieck | Dunkel/Drache |
| 637 | Volcarona | Käfer/Feuer |
| 652 | Chesnaught | Gras/Kämpfe |
| 655 | Delphix | Feuer/Hellseher |
| 658 | Greninja | Wasser/dunkel |
| 660 | Diggersby | Normal/Boden |
| 663 | Krallenflamme | Feuer/Fliegen |
| 666 | Vivillon | Käfer/Fliegen |
| 670 | Ewige Blumenfloette | Fee |
| 671 | Florges | Fee |
| 675 | Pangoro | Kämpfend/dunkel |
| 676 | Furfrou | Normal |
| 678 | Miaustisch | Hellseher |
| 681 | Aegislash | Stahl/Geist |
| 683 | Aromatisse | Fee |
| 685 | Slurpuff | Fee |
| 693 | Clawitzer | Wasser |
| 695 | Heliolisk | Elektrisch/normal |
| 697 | Tyrantrum | Stein/Drache |
| 699 | Aurorus | Fels/Eis |
| 700 | Sylveon | Fee |
| 701 | Hawlucha | Kämpfen/Fliegen |
| 702 | Dedenne | Elektrisch/Fee |
| 706 | Goodra | Drachen |
| 707 | Klefki | Stahl/Fee |
| 709 | Trevenant | Geist/Gras |
| 711 | Gourgeist | Geist/Gras |
| 713 | Avalugg | Eis |
| 713 | Hisuian Avalugg | Eis/Fels |
| 715 | Noivern | Fliegend/Drache |
| 724 | Decidueye | Gras/Geist |
| 724 | Hisuian Decidueye | Gras/Kämpfe |
| 727 | Verbrennungsanlage | Feuer/Dunkel |
| 730 | Primarina | Wasser/Fee |
| 733 | Tukanone | Normal/fliegend |
| 740 | Krabbenfähig | Kampf/Eis |
| 745 | Lycanroc | Felsen |
| 748 | Toxapex | Gift/Wasser |
| 750 | Mudsdale | Boden |
| 752 | Araquanid | Wasser/Insekt |
| 758 | Salazzle | Gift/Feuer |
| 763 | Zarin | Gras |
| 765 | Oranguru | Normal/psychisch |
| 766 | Passimian | Kampf |
| 778 | Mimikyu | Geist/Fee |
| 780 | Drampa | Normal/Drache |
| 784 | Kommo-o | Drache/Kampf |
| 823 | Corviknight | Fliegend/Stahl |
| 841 | Klappe | Gras/Drache |
| 842 | Appletun | Gras/Drache |
| 844 | Sandaconda | Boden |
| 855 | Polteageist | Geist |
| 858 | Hatterene | Hellseher/Fee |
| 866 | Herr Rime | Eis/Hellseher |
| 867 | Runerigus | Boden/Geister |
| 869 | Alcremie | Fee |
| 877 | Morpeko | Elektrisch/dunkel |
| 887 | Dragapult | Drache/Geist |
| 899 | Wyrdeer | Normal/psychisch |
| 900 | Kleavor | Käfer/Stein |
| 902 | Baskulegion | Wasser/Geist |
| 903 | Sneasler | Kampf/Gift |
| 908 | Meowscarada | Gras/dunkel |
| 911 | Skeledirge | Feuer/Geist |
| 914 | Quaquaval | Wasser/Kämpfe |
| 925 | Maushold | Normal |
| 934 | Garganacl | Felsen |
| 936 | Armarouge | Feuer/Hellseher |
| 937 | Ceruledge | Feuer/Geist |
| 939 | Bellibolt | Elektrisch |
| 952 | Scovillain | Gras/Feuer |
| 956 | Espathra | Hellseher |
| 959 | Tinkaton | Fee/Stahl |
| 964 | Palafin | Wasser |
| 968 | Orthowurm | Stahl |
| 970 | Glimmora | Stein/Gift |
| 981 | Farigiraf | Normal/psychisch |
| 983 | Kingambit | Dunkel/Stahl |
| 1013 | Sinistcha | Gras/Geist |
| 1018 | Archaludon | Stahl/Drache |
| 1019 | Hydrappel | Gras/Drache |
Alle verwendbaren Mega-Entwicklungen in Pokémon Champions
Hier ist eine Liste aller 59 Mega Evolutions in Pokémon-Champions:
| Name | Typ |
|---|---|
| Mega-Venusaurier | Gras/Gift |
| Mega-Glurak X | Feuer/Drache |
| Mega-Glurak Y | Feuer/Fliegen |
| Mega-Blastoise | Wasser |
| Mega Beedrill | Käfer/Gift |
| Mega-Tauben | Normal/fliegend |
| Mega Clefable | Fee/Fliegen |
| Mega Alakazam | Hellseher |
| Mega Victreebel | Gras/Gift |
| Mega Slowbro | Wasser/psychisch |
| Mega-Gengar | Geist/Gift |
| Mega Kangaskhan | Normal |
| Mega Starmie | Wasser/psychisch |
| Mega Pinsir | Käfer/Fliegen |
| Mega Garados | Wasser/dunkel |
| Mega Aerodactyl | Rock/Fliegen |
| Mega-Dragonit | Drache/fliegend |
| Mega Meganium | Gras/Fee |
| Mega Feraligatr | Wasser/Drache |
| Mega-Ampharos | Elektrisch/Drache |
| Mega Steelix | Stahl/geschliffen |
| Mega-Schere | Käfer/Stahl |
| Mega Heracross | Fehler/Kämpfe |
| Mega Skarmory | Stahl/fliegend |
| Mega Houndoom | Dunkel/Feuer |
| Mega Tyranitar | Rockig/dunkel |
| Mega-Gardevoir | Hellseher/Fee |
| Mega Sableye | Dunkel/Geister |
| Mega Aggron | Stahl |
| Mega Medicham | Kämpfend/psychisch |
| Mega Manectric | Elektrisch |
| Mega Sharpedo | Wasser/dunkel |
| Mega Camerupt | Feuer/Boden |
| Mega-Altaria | Drache/Fee |
| Mega Banette | Geist |
| Mega Chimecho | Hellseher/Stahl |
| Mega Absol | Dunkel |
| Mega Glalie | Eis |
| Mega Lopunny | Normal/kämpfend |
| Mega Garchomp | Drache/Boden |
| Mega Lucario | Kämpfen/Stahl |
| Mega Abomasnow | Gras/Eis |
| Mega-Gallade | Hellseherisch/kämpfend |
| Mega Froslass | Eis/Geist |
| Mega Emboar | Feuer/Kampf |
| Mega Excadrill | Boden/Stahl |
| Mega Audino | Normal/Fee |
| Mega-Kronleuchter | Geist/Feuer |
| Mega Golurk | Boden/Geister |
| Mega Chesnaught | Gras/Kämpfe |
| Mega Delphox | Feuer/Hellseher |
| Mega Greninja | Wasser/dunkel |
| Mega Floette | Fee |
| Mega Meowstic | Hellseher |
| Mega Hawlucha | Kämpfen/Fliegen |
| Mega krabomierbar | Kampf/Eis |
| Mega Drampa | Normal/Drache |
| Mega Scovillain | Gras/Feuer |
| Mega Glimmora | Stein/Gift |