Aqui está o Pokémon que você pode usar no lançamento
No total, existem 186 Pokémon em Campeões Pokémonnão incluindo Mega Evoluções ou formas regionais, conforme lista do jogo, que pode ser encontrada ao visualizar suas conquistas no submenu. Eles variam de muitos Pokémon icônicos, como Charizard, Dragonite e Snorlax, até adições mais recentes em gerações posteriores que são alguns dos Pokémon mais poderosos no meta de batalha. Todos esses Pokémon podem ser recrutados no jogo ou transferidos através do Pokémon Home.
Aqui está a lista completa de Pokémon no Campeões Pokémon Pokédex junto com sua digitação, seguido por uma lista de todos os Mega em Campeões Pokémon também.
Contenido
Todos os Pokémon utilizáveis em Pokémon Champions
Aqui estão todos os Pokémon em Campeões Pokémonincluindo formulários regionais, ordenados pelo número da Pokédex Nacional.
| # | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 3 | Venusauro | Grama/veneno |
| 6 | Charizard | Fogo/voando |
| 9 | Blastoise | Água |
| 15 | Beedrill | Inseto/veneno |
| 18 | Pidgeot | Normal/voando |
| 24 | Arbok | Tóxico |
| 25 | Pikachu | Elétrico |
| 26 | Raichu | Elétrico |
| 26 | Raichu de Alola | Elétrico/psíquico |
| 36 | Clefável | Fada |
| 38 | Ninetales | Fogo |
| 38 | Ninetales de Alola | Gelo/fada |
| 59 | Arcano | Fogo |
| 59 | Hisuian Arcano | Fogo/rocha |
| 65 | Alakazam | Psíquico |
| 68 | Machamp | Combate |
| 71 | Victreebel | Grama/veneno |
| 80 | Slowbro | Água/psíquico |
| 80 | Slowbro de Galar | Veneno/psíquico |
| 94 | Gengar | Fantasma/veneno |
| 115 | Kangaskhan | Normal |
| 121 | Estrela | Água/psíquico |
| 127 | Pinsir | Erro |
| 128 | Touros | Normal |
| 128 | Paldeano Tauros | Combate |
| 128 | Paldeano Tauros | Luta/fogo |
| 128 | Paldeano Tauros | Luta/água |
| 130 | Gyarados | Água/voando |
| 132 | Idem | Normal |
| 134 | Vaporeon | Água |
| 135 | Jolteon | Elétrico |
| 136 | Flareon | Fogo |
| 142 | Aerodáctilo | Rocha/voando |
| 143 | Snorlax | Normal |
| 149 | Dragonita | Dragão/voador |
| 154 | Megánio | Grama |
| 157 | Tiflosão | Fogo |
| 157 | Tiflosão Hisuiana | Fogo/fantasma |
| 160 | Feraligatr | Água |
| 168 | Ariados | Inseto/veneno |
| 181 | Ampharos | Elétrico |
| 184 | Azumarill | Água/fada |
| 186 | Politizado | Água |
| 196 | Espeon | Psíquico |
| 197 | Umbreon | Escuro |
| 199 | Lentidão | Água/psíquico |
| 199 | Slowking de Galar | Psíquico/veneno |
| 205 | Fortaleza | Inseto/aço |
| 208 | Açoix | Aço/terra |
| 212 | Scizor | Inseto/aço |
| 214 | Heracross | Bug/luta |
| 227 | Skarmory | Aço/voador |
| 229 | Houndoom | Escuro/fogo |
| 248 | Tiranitar | Rocha/escuro |
| 279 | Pepino | Água/voando |
| 282 | Gardevoir | Psíquico/fada |
| 302 | Sableye | Escuro/fantasma |
| 306 | Agron | Aço/rocha |
| 308 | Medicham | Lutador/psíquico |
| 310 | Manétrico | Elétrico |
| 319 | Sharpedo | Água/escuro |
| 323 | Camerupt | Fogo/solo |
| 324 | Torkoal | Fogo |
| 334 | Altaria | Dragão/voador |
| 350 | Milótico | Água |
| 351 | Forma de elenco | Normal |
| 354 | Banette | Fantasma |
| 358 | Chimecho | Psíquico |
| 359 | Absolver | Escuro |
| 362 | Glalie | Gelo |
| 389 | Torterra | Grama/chão |
| 392 | Inferno | Fogo/combate |
| 395 | Empoleão | Água/aço |
| 405 | Luxray | Elétrico |
| 407 | Rosarade | Grama/veneno |
| 409 | Rampardos | Pedra |
| 411 | Bastiodonte | Rocha/aço |
| 428 | Lopunny | Normal |
| 442 | Spiritomb | Fantasma/escuro |
| 445 | Garchomp | Dragão/chão |
| 448 | Lucário | Luta/aço |
| 450 | Hippowdon | Chão |
| 454 | Toxicoak | Veneno/luta |
| 460 | Abomasnow | Grama/gelo |
| 461 | Weavile | Escuro/gelo |
| 464 | Riperior | Solo/rocha |
| 470 | Leafeon | Grama |
| 471 | Glacêon | Gelo |
| 472 | Gliscor | Terrestre/voando |
| 473 | Mamoswine | Gelo/solo |
| 475 | Galada | Psíquico/lutador |
| 478 | Froslass | Gelo/fantasma |
| 479 | Rotom | Elétrico/fantasma |
| 497 | Serperior | Grama |
| 500 | Embarcar | Fogo/combate |
| 503 | Samurote | Água |
| 503 | Hisuian Samurott | Água/escuro |
| 505 | Vigia | Normal |
| 510 | Liepard | Escuro |
| 512 | Simulação | Grama |
| 514 | Simisear | Fogo |
| 516 | Simipour | Água |
| 530 | Excadrill | Chão/aço |
| 531 | Audino | Normal |
| 534 | Conkeldur | Combate |
| 547 | Whimsicott | Grama/fada |
| 553 | Crookodile | Chão/escuro |
| 563 | Cofagrigus | Fantasma |
| 569 | Garbodor | Tóxico |
| 571 | Zoroark | Escuro |
| 571 | Hisuian Zoroark | Normal/fantasma |
| 579 | Reunião | Psíquico |
| 584 | Vanilluxo | Gelo |
| 587 | Emolga | Elétrico/voador |
| 609 | Lustre | Fantasma/fogo |
| 614 | Beartico | Gelo |
| 618 | Stunfisk | Terra/elétrico |
| 618 | Stunfisk de Galar | Chão/aço |
| 623 | Golurk | Terreno/fantasma |
| 635 | Hidroreigon | Escuro/dragão |
| 637 | Volcarona | Inseto/fogo |
| 652 | Chesnaught | Grama/luta |
| 655 | Delfox | Fogo/psíquico |
| 658 | Greninja | Água/escuro |
| 660 | Escavador | Normal/terra |
| 663 | Talonflame | Fogo/voando |
| 666 | Vivillon | Inseto/voador |
| 670 | Flor Eterna Floette | Fada |
| 671 | Flores | Fada |
| 675 | Pangoro | Lutador/escuro |
| 676 | Furfrou | Normal |
| 678 | Miaustic | Psíquico |
| 681 | Aegislash | Aço/fantasma |
| 683 | Aromatizante | Fada |
| 685 | Slurpuff | Fada |
| 693 | Clawitzer | Água |
| 695 | Heliolisco | Elétrico/normal |
| 697 | Tirano | Rocha/dragão |
| 699 | Aurora | Rocha/gelo |
| 700 | Silveon | Fada |
| 701 | Hawlucha | Lutar/voar |
| 702 | Dedenne | Elétrico/fada |
| 706 | Goodra | Dragão |
| 707 | Klefki | Aço/fada |
| 709 | Trevenante | Fantasma/grama |
| 711 | Gourgeist | Fantasma/grama |
| 713 | Avalugg | Gelo |
| 713 | Hisuian Avalugg | Gelo/rocha |
| 715 | Noite | Voador/dragão |
| 724 | Decidueye | Grama/fantasma |
| 724 | Hisuian Decidueye | Grama/luta |
| 727 | Incineroar | Fogo/escuro |
| 730 | Primarina | Água/fada |
| 733 | Tucano | Normal/voando |
| 740 | Crabominável | Luta/gelo |
| 745 | Lycanroc | Pedra |
| 748 | Toxapex | Veneno/água |
| 750 | Mudsdale | Chão |
| 752 | Araquanida | Água/inseto |
| 758 | Salazzle | Veneno/fogo |
| 763 | Tsareena | Grama |
| 765 | Orangotango | Normal/psíquico |
| 766 | Passimiano | Combate |
| 778 | Mimikyu | Fantasma/fada |
| 780 | Drampa | Normal/dragão |
| 784 | Kommo-o | Dragão/luta |
| 823 | Noite de Corvik | Voador/aço |
| 841 | Flapple | Grama/dragão |
| 842 | Appletun | Grama/dragão |
| 844 | Sandaconda | Chão |
| 855 | Polteageista | Fantasma |
| 858 | Hattereno | Psíquico/fada |
| 866 | Sr. | Gelo/psíquico |
| 867 | Runerigus | Terreno/fantasma |
| 869 | Alcremie | Fada |
| 877 | Morpeko | Elétrico/escuro |
| 887 | Dragaputa | Dragão/fantasma |
| 899 | Wyrdeer | Normal/psíquico |
| 900 | Kleavor | Inseto/pedra |
| 902 | Basculegião | Água/fantasma |
| 903 | Sneasler | Luta/veneno |
| 908 | Miauscarada | Grama/escuro |
| 911 | Skeledirge | Fogo/fantasma |
| 914 | Quaquaval | Água/luta |
| 925 | Maushold | Normal |
| 934 | Garganacl | Pedra |
| 936 | Armarouge | Fogo/psíquico |
| 937 | Ceruledge | Fogo/fantasma |
| 939 | Bellibolt | Elétrico |
| 952 | Scovilão | Grama/fogo |
| 956 | Espatra | Psíquico |
| 959 | Tinkaton | Fada/aço |
| 964 | Palafin | Água |
| 968 | Orthworm | Aço |
| 970 | Glimmora | Pedra/veneno |
| 981 | Farigiraf | Normal/psíquico |
| 983 | Kingambito | Escuro/aço |
| 1013 | Sinistcha | Grama/fantasma |
| 1018 | Arcaludonte | Aço/dragão |
| 1019 | Hidrapple | Grama/dragão |
Todas as Mega Evoluções utilizáveis em Pokémon Champions
Aqui está uma lista de todas as 59 Mega Evoluções em Campeões Pokémon:
| Nome | Tipo |
|---|---|
| Mega Venussauro | Grama/veneno |
| MegaCharizardX | Fogo/dragão |
| Mega Charizard Y | Fogo/voando |
| Mega Blastoise | Água |
| Mega Beedrill | Inseto/veneno |
| Mega Pidgeot | Normal/voando |
| Mega Clefável | Fada/voadora |
| MegaAlakazam | Psíquico |
| Mega Victreebel | Grama/veneno |
| Mega Slowbro | Água/psíquico |
| Mega Gengar | Fantasma/veneno |
| Mega Kangaskhan | Normal |
| Mega Starmie | Água/psíquico |
| Mega Pinsir | Inseto/voador |
| Mega Gyarados | Água/escuro |
| Mega Aerodáctilo | Rocha/voando |
| Mega Dragonite | Dragão/voador |
| Mega Meganium | Grama/fada |
| Mega Feraligatr | Água/dragão |
| Mega Ampharos | Elétrico/dragão |
| Mega Steelix | Aço/terra |
| Mega Scizor | Inseto/aço |
| MegaHeracross | Bug/luta |
| Mega Skarmory | Aço/voador |
| Mega Houndoom | Escuro/fogo |
| Mega Tiranitar | Rocha/escuro |
| Mega Gardevoir | Psíquico/fada |
| Mega Sableye | Escuro/fantasma |
| Mega Agron | Aço |
| Mega Medicham | Lutador/psíquico |
| Mega Manétrico | Elétrico |
| Mega Sharpedo | Água/escuro |
| Mega Camerupt | Fogo/solo |
| Mega Altaria | Dragão/fada |
| Mega Banette | Fantasma |
| Mega Chimecho | Psíquico/aço |
| Mega Absol | Escuro |
| Mega Glalie | Gelo |
| Mega Lopunny | Normal/luta |
| Mega Garchomp | Dragão/solo |
| Mega Lucário | Luta/aço |
| Mega Abomasnow | Grama/gelo |
| Mega Gallada | Psíquico/lutador |
| Mega Froslass | Gelo/fantasma |
| Mega Emboar | Fogo/combate |
| Mega Excadrill | Chão/aço |
| Mega Audino | Normal/fada |
| Mega Lustre | Fantasma/fogo |
| Mega Golurk | Terreno/fantasma |
| Mega Chesnaught | Grama/luta |
| Mega Delphox | Fogo/psíquico |
| Mega Greninja | Água/escuro |
| Mega Floeta | Fada |
| Mega Miaustic | Psíquico |
| Mega Hawlucha | Lutar/voar |
| Mega Crabominável | Luta/gelo |
| Mega Drampa | Normal/dragão |
| Mega Scovilão | Grama/fogo |
| Mega Glimmora | Pedra/veneno |