Imagen de par de bolsillo
Palworld tiene un montón de opciones de armaduras diferentes, y elegir la mejor puede ser todo un desafío. Para ayudarte a tomar esa decisión, esta guía detallará cada una de las armaduras y te indicará cuál es la mejor armadura en Palworld.
Contenido
Todas las armaduras en Palworld
Hay 15 armaduras diferentes en el juego, y aquí está cada una de ellas.
- traje de tela
- traje tropical
- Traje de tundra
- Armadura de piel
- Armadura de piel resistente al calor
- Armadura de piel resistente al frío
- Armadura metálica
- Armadura de metal resistente al calor.
- Armadura de metal resistente al frío
- Armadura de metal refinado
- Armadura de metal refinado resistente al calor
- Armadura de metal refinado resistente al frío
- Armadura de metal amigo
- Armadura de metal Pal resistente al calor
- Armadura de metal Pal resistente al frío
Relacionado: Palworld – Todos los elementos, fortalezas y debilidades
Pros y contras de cada armadura en Palworld
Las estadísticas aquí son para variantes de armadura básicas, pero puedes encontrar sus esquemas para mejorar aún más sus estadísticas.
| Nivel de tecnología (desbloqueo) | Armadura | Ventajas | Contras | Peso | caballos de fuerza | Defensa |
| 4 | traje de tela | Protección básica y ligera | Durabilidad más baja | 4 | 70 | 15 |
| 9 | traje tropical | Ligero, adecuado para climas cálidos. | Durabilidad más baja | 4 | 70 | 25 |
| 9 | Traje de tundra | Ligero, adecuado para climas fríos. | Durabilidad más baja | 4 | 70 | 25 |
| 12 | Armadura de piel | Protección ligera y moderada | Baja durabilidad | 10 | 140 | 35 |
| dieciséis | Armadura de piel resistente al calor | Ligero, bueno para climas cálidos, protección moderada. | Baja durabilidad | 10 | 140 | 45 |
| 18 | Armadura de piel resistente al frío | Ligero, bueno para climas fríos, protección moderada. | Baja durabilidad | 10 | 140 | 45 |
| 23 | Armadura metálica | Alta protección, duradero. | Pesado | 30 | 105 | 70 |
| 25 | Armadura de metal resistente al calor. | Bueno para climas cálidos, alta protección. | Pesado | 30 | 105 | 70 |
| 27 | Armadura de metal resistente al frío | Bueno para climas fríos, alta protección. | Pesado | 30 | 105 | 70 |
| 37 | Armadura de metal refinado | Alta protección, muy duradero. | Muy pesado | 35 | 500 | 150 |
| 40 | Armadura de metal refinado resistente al calor | Bueno para climas cálidos, muy alta protección. | Muy pesado | 35 | 500 | 180 |
| 41 | Armadura de metal refinado resistente al frío | Bueno para climas fríos, muy alta protección. | Muy pesado | 35 | 500 | 180 |
| 46 | Armadura de metal amigo | Protección superior, extremadamente duradera | Muy pesado, costoso | 40 | 750 | 220 |
| 48 | Armadura de metal Pal resistente al calor | Bueno para climas cálidos, protección superior, extremadamente duradero | Muy pesado, costoso | 40 | 750 | 250 |
| 50 | Armadura de metal Pal resistente al frío | Bueno para climas fríos, protección superior, extremadamente duradero. | Muy pesado, costoso | 40 | 750 | 250 |
¿Cuál es la mejor armadura en Palworld?

La mejor armadura de Palworld es indiscutiblemente la Pal Metal Armor. y sus variantes Calor y Frío. Ofrecen lo mejor…