

Imagen vía Roblox Arm Wrestle Simulator
Además de abrir varios tipos de huevos, la mejor manera de conseguir mascotas en Arm Wrestle Simulator es intercambiando con otros jugadores. Si bien el proceso de intercambio es bastante simple, las personas a menudo pagan de más o reciben un pago insuficiente por las mascotas en el mercado, ya que no reconocen el valor de la mascota en función de su rareza, versión y calificación multiplicadora. También regalé muchas mascotas por tiempo limitado como Kraken ninja y Dominio hueco por algunas mascotas baratas por ser ingenuos con el mercado. Pero gracias a mis amigos y otros veteranos. Empecé a reconocer el valor genuino de mis mascotas y cambié mucho mejor. Entonces, si eres un aficionado al Arm Wrestle Simulator y quieres saber el mejor valor para cada mascota, lee el siguiente artículo y obtén todo el conocimiento sobre el comercio.
Contenido
Lista de valores comerciales de Arm Wrestle Simulator: todas las mascotas
Nota: El siguiente valor de cada mascota es una mediana que considera todas las versiones/formas de la mascota: bebé, enorme, vacía, mutada y dorada. Además, si encuentra alguna mascota que falta en la lista, deje sus sugerencias en la sección de comentarios.
Mascotas | Valor | Demandas |
---|---|---|
Sangre de dragón | 550000 | Levantamiento |
Supervisor del cielo | 185000 | Levantamiento |
Cangrejo fallado | 160000 | Levantamiento |
Enorme ojo real | 120000 | Levantamiento |
Fuego Dominus | 100000 | Levantamiento |
Cangrejo fantasma | 75000 | Levantamiento |
Murciélago de la libertad | 55000 | Levantamiento |
Horux llameante | 45000 | Levantamiento |
Pez globo gigante | 35000 | Levantamiento |
Angel Nocturno | 25000 | Inestable |
Cuerno de nieve | 25000 | Inestable |
tiburón robot | 25000 | Inestable |
Súper ángel | 20000 | Inestable |
Dominio de hielo | 15000 | Inestable |
Súper ojo de cristal | 15000 | Inestable |
Hidra divina | 12000 | Inestable |
Tiburón crayón | 10500 | Inestable |
Dominio hueco | 9000 | Inestable |
Kraken ninja | 8000 | Inestable |
Ultra serpiente | 9500 | Inestable |
cangrejo diablo | 9851 | Inestable |
Chispa – chispear | 8964 | Inestable |
Ultra wyverno | 7500 | Inestable |
Dragón de la libertad | 7000 | Inestable |
Hongo malvado | 7000 | Estable |
Medusa enorme | 6032 | Estable |
Cangrejo de agua | 5631 | Estable |
todos | 5500 | Estable |
Wyvern tóxico | 5000 | Estable |
Hidra Unicornio | 4306 | Estable |
Resplandor | 4215 | Estable |
Búho malvado | 4000 | Estable |
Batidor de fuego | 4000 | Estable |
boxeador lumo | 3641 | Estable |
oveja lumo | 2750 | Estable |
Estrago | 3983 | Estable |
Perro constructor | 3000 | Estable |
Astra Hidra | 3000 | Estable |
Rueda de la libertad | 3000 | Estable |
perro de sol | 3000 | Estable |
gato falla | 2952 | Estable |
gato pop | 2000 | Estable |
Cangrejo cítrico | 1993 | Estable |
Mugre | 1725 | Estable |
ajolotilo | 1700 | Estable |
Dominio ardiente | 1628 | Estable |
Murciélago oscuro | 1500 | Estable |
Tiburón viejo y enorme | 1453 | Estable |
gato lumo | 1465 | Estable |
Dimentro | 1400 | Estable |
expa | 1328 | Estable |
medusas de lava | 1320 | Estable |
Dulce | 13000 | Estable |
Perro Lumo | 1256 | Estable |
Furtivo | 1185 | Estable |
chirriar | 1058 | Estable |
Veltro | 925 | Estable |
Evangilo | 900 | Estable |
shirma | 820 | Estable |
neutrino | 885 | Estable |
Incursión 99 | 800 | Estable |
Alto | 702 | Estable |
Unicornio | 700 | Estable |
Tigre de crayón | 670 | Estable |
Alfa | 608 | Estable |
elefante robot | 600 | Estable |
rex | 560 | Estable |
prototipo | 534 | Estable |
Carne 10 | 520 | Estable |
Dragón holográfico | 500 | Estable |
Cangrejo fresco | 500 | Estable |
Dominio Real | 500 | Estable |
A LAS 10 | 459 | Estable |
C-7 | 453 | Estable |
Medusas de algas | 431 | Estable |
Dominio del rayo | 400 | Estable |
Medusa azul | 381 | Estable |
E-1 | 372 | Estable |
oxidado | 357 | Estable |
Medusa rosa | 312 | Estable |
Robo Ajolote | 300 | Estable |
Trueno | 250 | Estable |
jinete | 292 | Estable |
Ascenso | 287 | Estable |
Tiburón malvado | 286 | Estable |
Reina Tridente | 272 | Estable |
Medusas manchadas | 267 | Estable |
Soldador | 242 | Estable |
Tornillo | 225 | Estable |
enganchado | 222 | Estable |
Fénix | 207 | Estable |
loro ninja | 200 | Estable |
venti | 194 | Estable |
Rey Tridente | 193 | Estable |
Espiga | 192 | Estable |
Chafarote | 174 | Estable |
carmesí | 153 | Estable |
Halo puntiagudo | 150 | Estable |
Tiburón saltón | 142 | Estable |
Araña de crayón | 125 | Estable |
Rafia | 125 | Estable |
Marea | 120 | Estable |
Ardilla ninja | 110 | Estable |
Perla | 103 | Estable |
Calipso | 101 | Estable |
Esfinge tecno | 100 | Estable |
Rubí | 91 | Estable |
Súper tiburón | 86 | Estable |
pulpo rey | 85 | Estable |
magnus | 83 | Estable |
Moneda | 81 | Estable |
barkley | 80 | Estable |
Quelpo | 79 | Estable |
Veneno | 77 | Estable |
Tiburón Kool | 79 | Estable |
Tiburón básico | 71 | Estable |
halo guardián | 70 | Estable |
holococodrilo | sesenta y cinco | Estable |
Agrio | 62 | Estable |
Colmillo | 63 | Estable |
Supervisor malvado | 60 | Estable |
Elefante de crayón | 59 | Estable |
tetra | 58 | Estable |
Coco | 56 | Estable |
meñique | 54 | Estable |
Vanguardia | 53 | Estable |
Hidra Elefante | 50 | Estable |
perro halo | 50 | Estable |
Pícaro | 49 | Estable |
Bruto | 48 | Estable |
Murciélago lunar | 46 | Estable |
gato crayón | 45 | Estable |
dermita | 45 | Estable |
Escalador | 44 | Estable |
Ciervo Sol | 43 | Estable |
Vagabundo | 41 | Estable |
Leviatán | 40 | Estable |
Búho lunar | 39 | Estable |
Araña Luna | 34 | Estable |
Toro Sol | 30 | Estable |
Loro tóxico | 30 | Estable |
gato robot | 30 | Estable |
perro solar | 28 | Estable |
aureola gato | 28 | Estable |
yeti ninja | 25 | Estable |
Medusa Holo | 23 | Estable |
Conejo Sol | 22 | Estable |
gato de verano | 20 | Estable |
Cocodrilo garabato | 20 | Estable |
Dragón Púrpura | 20 | Estable |
Hola gato | 17 | Estable |
axel | dieciséis | Estable |
Quásar | 14 | Estable |
Astra | 12 | Estable |
Orca | 11 | Estable |
loro robot | 10 | Estable |
Flamenco rosa | 10 | Estable |
Escalofriante | 8.5 | Estable |
Unicornio | 9 | Estable |
mago magico | 7 | Estable |
Tiburón | 6.5 | Estable |
Mago de agua | 5.3 | Estable |
panda ninja | 5 | Estable |
zorro ártico | 4.5 | Estable |
Elefante | 4.2 | Estable |
Pingüino | 3.5 | Estable |
Lobo | 3 | Estable |
Tigre | 2.8 | Estable |
Mago de hierba | 2.5 | Estable |
Ratón | 2.4 | Estable |
Mono | 2.2 | Estable |
Limo | 1.9 | Estable |
Loro | 1.9 | Estable |
Zorro | 1.9 | Estable |
Vaca | 1.5 | Estable |
Ciervo | 1.4 | Estable |
Ardilla | 1.3 | Estable |
Perro | 1.3 | Estable |
Gato | 1 | Estable |
Hidra tóxica | 1 | Estable |
Relacionado: Cómo ganar fuerza rápidamente en Arm Wrestle Simulator
¿Qué es una lista de valores/precios en Arm Wrestle Simulator?
Una lista de Valor/Precio contiene todas las mascotas en Arm Wrestle Simulator y su valoración actual, dependiendo de su rareza. Dependiendo de estos valores y demandas, puedes regatear con otros jugadores mientras realizas transacciones.
¿Cómo funciona una lista de valores de Arm Wrestle Simulator?
Todo el sistema de valores depende del flujo o la cantidad de mascotas disponibles en el juego. Por ejemplo, las mascotas basadas en huevos están disponibles para casi todos los jugadores, en lugar de una mascota por tiempo limitado que solo se puede canjear/comprar por un corto tiempo. Entonces, naturalmente, incluso una mascota de tiempo limitado más débil costaría más en valor que una mascota de huevo fuerte de cualquier mundo durante el comercio.
¿Qué es el simulador de pulseadas de Roblox?
Arm Wrestle Simulator es un juego de Roblox sobre cómo ganar fuerza. Para lograr este objetivo, debes entrenarte en las instalaciones de entrenamiento, equipar mascotas raras/valiosas y derrotar a la IA o a jugadores reales en cualquier modo de juego. Aunque el juego principal puede parecer repetitivo, el comercio y el entusiasmo por abrir nuevos mundos mantienen a los jugadores interesados.
Para obtener más información sobre Roblox, consulte Cómo mutar mascotas en Arm Wrestle Simulator – Roblox, o Cómo hacer clic automáticamente en Arm Wrestle Simulator en guías de juegos profesionales.