Ci sono cinque nuove unità e sette nuove evoluzioni di unità nell'evento Grande Guerra Ninja di Anime Last Stand. In questa guida ti forniremo suggerimenti su come ottenere tutte le unità, le evoluzioni e le ricompense della Grande Guerra Ninja, comprese tutte le loro statistiche e abilità.
Anime Last Stand: tutte le unità della Grande Guerra Ninja
Unità | D. Costo | Elemento | Come ottenere |
---|---|---|---|
Marada | $ 1.500 | Acqua | Può essere ottenuto tramite il banner dell'evento Madara con una probabilità dello 0,1%. Può evolversi in Marada (Percorsi). |
Flash (Jounin) | $ 800 | Leggero | Può essere ottenuto tramite il banner dell'evento Grande Guerra Ninja. Può evolversi in Flash (Mantello della Bestia). |
Soske | $ 900 | Buio | Può essere ottenuto completando la fase leggendaria dell'evento Grande Guerra Ninja. Può essere evoluto in Soske (Rinne). |
Ubi | $ 600 | Fuoco | Può essere ottenuto tramite il banner dell'evento Grande Guerra Ninja. Può evolversi in Ubi (Percorsi). |
Bestia verde | $ 600 | Natura | Può essere ottenuto tramite il banner dell'evento Grande Guerra Ninja. Può evolversi in Green Beast (Inner Gates). |
Anime Last Stand: tutte le evoluzioni delle unità della Grande Guerra Ninja
Le versioni evolute delle unità non solo offrono statistiche più elevate in generale, ma ti forniscono anche abilità extra, incluse sia attive che passive:
Unità | D. Costo | Elemento | Abilità | Come ottenere |
---|---|---|---|---|
Ninja Onnipotente (Risorto) | $ 900 | Natura | Esplosione di energia, distruzione terrestre | Evolve da Almighty Ninja (Paths). |
Soske (Rinne) | $ 900 | Buio | Burnout, La freccia di Dio del cielo, Fiamme eterne, Legame fraterno. | Evolve da Soske. |
Karuto (Percorsi) | $ 800 | Leggero | Corsa delle Zanne della Bestia, Esplosione di Energia della Volpe, Legame Fraterno, Buff della Volpe | Si evolve da Karuto (Infuriato). |
Marada (Sentieri) | $ 5.000 | Buio | Stile Draconico del Fuoco, Illusione Eterna, Guerriero Corazzato, Protezione del Cammino | Evolve da Marada. |
Ubi (Percorsi) | $ 1.250 | Buio | Gabbia di legno, Taglio Hikudow, Spostamento del percorso, Protezione divina | Evolve da Ubi. |
Flash (Mantello della Bestia) | $ 800 | Leggero | Blip Kunai, mossa finale Kunai planante, Blip del villaggio | Evolve da Flash (Jounin). |
Bestia Verde (Porte Interne) | $ 1.500 | Fuoco | Tornado Smash, Dragonic Burst, Ultima Resort, Raging Power | Evolve da Bestia Verde. |
Una volta che sei riuscito a far evolvere queste unità, puoi potenziarle ulteriormente spendendo denaro per i seguenti aumenti delle statistiche, che vanno dai livelli 1 a 9:
Unità | Danno | Allineare | SPA | DPS |
---|---|---|---|---|
Ninja Onnipotente (Risorto) | 20.100 – 15.540.000 | 15 – 40 | 7 – 11 | 2.871 – 1.374.545 |
Soske (Rinne) | 8.400 – 5.180.000 (+24.864.000) | 34 – 44 | 5 – 15 | 1.680 – 336.000 |
Karuto (Percorsi) | 11.200 – 12.839.000 | 30 – 40 | 6 – 7 | 1.866 – 1.784.571 |
Marada (Sentieri) | 112.000 – 19.573.000 | 20 – 46 | 3 – 13 | 37.333 – 1.464.923 |
Ubi (Percorsi) | 28.000 – 18.870.000 | 24 – 40 | 4 – 13 | 7.000 – 1.412.307 |
Flash (Mantello della Bestia) | 14.000 – 4.292.000 | 30 – 44 | 3 – 4 | 4.667 – 1.044.000 |
Bestia Verde (Porte Interne) | 11.200 – 7.030.000 | 30 – 63 | 4 – 12 | 2.800 – 570.000 |
Anime Last Stand: tutte le ricompense dell'evento Great Ninja War
L'evento Grande Guerra Ninja offre inoltre ai giocatori la possibilità di ottenere ricompense gratuite e premium in 25 fasi diverse, a seconda di quanto riescono a riempire le loro fiale di icore. Di seguito troverai tutti i requisiti dell'Icore, con le ricompense corrispondenti, inclusa la nuova valuta Shard of Susanoo, per ogni livello:
Livello | Icore | Gratuito | Premio |
---|---|---|---|
1 | 50 | 100 frammenti di Susanoo | 200 frammenti di Susanoo |
2 | 100 | 20 frammenti di rilancio | 25 frammenti di rilancio |
3 | 150 | 10 cubi statistica | 20 cubi statistica |
4 | 200 | 5 cubi statistiche perfetti | 10 cubi statistiche perfetti |
5 | 250 | 20 ghiaccioli | 40 ghiaccioli |
6 | 300 | 300 frammenti di Susanoo | 500 frammenti di Susanoo |
7 | 350 | 30 frammenti di rilancio | 45 frammenti di rilancio |
8 | 400 | 15 cubi statistica | 30 cubi statistica |
9 | 450 | 10 cubi statistiche perfetti | 20 cubi statistiche perfetti |
10 | 500 | 15 Essenza Cosmica | 25 Essenza Cosmica |
11 | 550 | 400 frammenti di Susanoo | 600 frammenti di Susanoo |
12 | 600 | 40 frammenti di rilancio | 60 frammenti di rilancio |
13 | 650 | 25 cubi statistica | 50 cubi statistica |
14 | 700 | 15 cubi statistiche perfetti | 30 cubi statistiche perfetti |
15 | 750 | 30 ghiaccioli | 60 ghiaccioli |
16 | 800 | 25 Essenza Cosmica | 35 Essenza Cosmica |
17 | 850 | 600 frammenti di Susanoo | 800 frammenti di Susanoo |
18 | 900 | 45 Essenza dell'Acqua | 85 Essenza dell'Acqua |
19 | 950 | 45 Essenza del Fuoco | 85 Essenza del Fuoco |
20 | 1000 | 45 Essenza della Natura | 85 Essenza della Natura |
21 | 1050 | 45 Essenze di Luce | 85 Essenza di Luce |
22 | 1100 | 45 Essenza Oscura | 85 Essenza Oscura |
23 | 1150 | 60 frammenti di rilancio | 120 frammenti di rilancio |
24 | 1200 | 15 cubi statistiche perfetti | 30 cubi statistiche perfetti |
25 | 1250 | 1000 frammenti di Susanoo | 1200 frammenti di Susanoo |
Questo è tutto ciò che devi sapere come ottenere tutte le unità della Grande Guerra Ninja in Anime Last Stand. Per ulteriori guía, consulta Come ottenere velocemente i fiocchi di neve in Anime Last Stand e Come saltare il mondo in Anime Last Stand.